为了激发学生学习数学的兴趣,开发学生的数学潜能,培养学生分析问题、解决问题的能力以及培养学生的细心、认真的学习态度。我校于2021年1月13日开展了六年级数学竞赛活动。
在这次竞赛中,各班学生积极参与,认真审题,细心计算。
经过激烈的角逐,以下同学获得一二三等奖:
等第 | 班级 | 姓名 |
一等奖 | 六(9) | 国艺航 |
一等奖 | 六(4) | 秦唐宇 |
一等奖 | 六(5) | 姜宇凡 |
一等奖 | 六(9) | 蔡宇轩 |
一等奖 | 六(3) | 周嘉伟 |
一等奖 | 六(3) | 叶礼杰 |
一等奖 | 六(4) | 王星人 |
一等奖 | 六(4) | 汪子盟 |
一等奖 | 六(8) | 王靖博 |
一等奖 | 六(10) | 张云麒 |
一等奖 | 六(7) | 张家鸣 |
二等奖 | 六(3) | 李丞禹 |
二等奖 | 六(4) | 任逸 |
二等奖 | 六(5) | 王可欣 |
二等奖 | 六(6) | 王昭熠 |
二等奖 | 六(9) | 周煜馨 |
二等奖 | 六(10) | 陈宇轩 |
二等奖 | 六(1) | 陶斯诚 |
二等奖 | 六(2) | 赵晨旭 |
二等奖 | 六(6) | 胡越 |
二等奖 | 六(9) | 李寅纲 |
二等奖 | 六(1) | 杨宇晨 |
二等奖 | 六(8) | 唐浩峰 |
二等奖 | 六(8) | 邹墨涵 |
二等奖 | 六(8) | 王蕊 |
二等奖 | 六(9) | 邵鑫悦 |
二等奖 | 六(9) | 谢年瑞 |
二等奖 | 六(5) | 吕靖杰 |
二等奖 | 六(6) | 陈梓航 |
二等奖 | 六(7) | 吴奇伦 |
二等奖 | 六(8) | 叶思远 |
二等奖 | 六(9) | 孔周宇 |
二等奖 | 六(10) | 黄诗嫄 |
三等奖 | 六(1) | 沈阳 |
三等奖 | 六(4) | 张子麒 |
三等奖 | 六(5) | 杨丹誉 |
三等奖 | 六(6) | 陈思琳 |
三等奖 | 六(6) | 赵灵珊 |
三等奖 | 六(8) | 黄彦觉 |
三等奖 | 六(8) | 陈笑彦 |
三等奖 | 六(9) | 刘瑞斌 |
三等奖 | 六(10) | 林锦鸿 |
三等奖 | 六(10) | 苏淼淋 |
三等奖 | 六(2) | 殷俞函 |
三等奖 | 六(3) | 张宇浩 |
三等奖 | 六(6) | 曹可涵 |
三等奖 | 六(7) | 刘学宸 |
三等奖 | 六(9) | 徐睿杰 |
三等奖 | 六(5) | 王闵葭 |
三等奖 | 六(6) | 李岱航 |
三等奖 | 六(8) | 王敏萱 |
三等奖 | 六(9) | 黄诗瑜 |
三等奖 | 六(9) | 施旖 |
本次数学竞赛给学生提供了一次竞争的机会和一个施展才华的舞台,在竞赛的过程中使学生感受到了数学的奥妙,体验到了成功的喜悦,到达了预期活动的目的。今后每年还会举办这样的数学竞赛,继续为学生提供展示自我,发展自我和成长自我!
图文:六年级部
审核:马霞琴